Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 305
TÝDEN: 1810
CELKEM: 702612
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 305
TÝDEN: 1810
CELKEM: 702612
Počasí dnes:
4. 3. 2021
Bude polojasno až oblačno, od SZ postupně místy přeháňky, od 1000m srážky sněhové. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 3 až -1°C.
Učební plán ZŠ Nehvizdy, 2. stupeň, jazyková třída | |||||||||
Vzdělávacíoblast | Vzdělávacíobor | Vyučovacípředmět | ročník | Předmětycelkem | Z tohoDČD | ||||
6. | 7. | 8. | 9. | | | ||||
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literaturaCizí jazyk | Český jazyk | 5 | | | | | | |
Anglický jazyk | 5 | | | | | | |||
DCJ | - | | | | | | |||
Matematika a její aplikace | Matematika a její aplikace | Matematika | 5 | | | | | | |
Informační a komunikační technologie | Informační a komunikační technologie | Informatika | 1 | | | | | | |
Člověk a společnost | Dějepis | Dějepis | 1 | | | | | | |
Výchova k občanství | Výchova k občanství | 1 | | | | ||||
Člověk a příroda | Fyzika | Fyzika | 1 | | | | | | |
Chemie | Chemie | - | | | | ||||
Přírodopis | Přírodopis | 2 | | | | ||||
Zeměpis | Zeměpis | 2 | | | | ||||
Umění a kultura | Hudební výchova | Hudební výchova | 1 | | | | | | |
Výtvarná výchova | Výtvarná výchova | 1 | | | | ||||
Člověk a svět práce | Člověk a svět práce | Pracovníčinnosti | 1 | | | | | | |
Volba povolání | - | | | | |||||
Člověk a zdraví | Tělesná výchova | Tělesná výchova | 3 | | | | | | |
Výchova ke zdraví | Výchova ke zdraví | 0 | | | | ||||
Celková časová dotace | 29 | | | | | | |||
| | | | | |
Svátek má Stela
Zítra má svátek Kazimír
Státní svátky a významné dny na zítřek: