Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 468
TÝDEN: 468
CELKEM: 701270
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 468
TÝDEN: 468
CELKEM: 701270
Počasí dnes:
1. 3. 2021
Bude skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 6 až 10°C, při celodenní nízké oblačnosti jen kolem 4°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Leden 2020 Staženo: 144x | 10.02.2020
Březen 2020 Staženo: 107x | 07.04.2020
Duben 2020 Staženo: 108x | 14.05.2020
Květen_červen 2020 Staženo: 126x | 01.07.2020
Prosinec 2019 Staženo: 103x | 07.04.2020
Leden 2019 Staženo: 241x | 05.02.2019
Únor 2019 Staženo: 195x | 04.03.2019
Březen 2019 Staženo: 169x | 03.04.2019
Duben 2019 Staženo: 178x | 06.05.2019
Květen 2019 Staženo: 206x | 06.06.2019
Červen 2019 Staženo: 175x | 02.07.2019
Září 2019 Staženo: 199x | 07.10.2019
Říjen 2019 Staženo: 127x | 06.11.2019
Listopad 2019 Staženo: 119x | 05.12.2019
Leden 2018 Staženo: 331x | 05.02.2018
Únor 2018 Staženo: 296x | 05.03.2018
Březen 2018 Staženo: 269x | 03.04.2018
Duben 2018 Staženo: 259x | 09.05.2018
Květen 2018 Staženo: 275x | 05.06.2018
Červen 2018 Staženo: 302x | 02.07.2018
Svátek má Bedřich
Zítra má svátek Anežka
Státní svátky a významné dny na zítřek: